※本記事は2026年10月22日に開かれたドラフト会議の指名結果を、複数の報道・集計記事で照合してまとめたものです。NPB公式の発表ページは取得できず、公式との照合は未了です。入団は確定しておらず、正式な内容はNPBと各球団の発表で確認してください。
※本記事にはプロモーションが含まれています。
結論:12球団で計127人が指名。支配下は76人、育成は51人
2026年のプロ野球ドラフト会議は10月22日に開かれました。報道では、支配下が76人、育成が51人で、指名は合計127人です。1位の指名では、鈴木泰成投手(青山学院大)をめぐってソフトバンクとロッテが、渡部海捕手(青山学院大)をめぐって楽天と中日が競合し、どちらも抽選で楽天とソフトバンクが交渉権を得ました。ロッテと中日はその後、宮原廉投手(近畿大)を再抽選で争い、中日が交渉権を獲得しました。
ここでは、まず1位指名と抽選の流れを整理し、次に支配下指名の傾向を数字で見て、最後に12球団の指名一覧を載せます。ドラフトの仕組みそのものは、プロ野球ドラフト会議2026の仕組み|指名方式・日程・育成ドラフトを初心者向けに解説とプロ野球のドラフト会議とは?指名の流れと「外れ1位」の意味をわかりやすくで解説しています。
1位指名の一覧と抽選の結果
| 球団 | 1位指名 | ポジション | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 榊原七斗 | 外野手 | 明治大 | |
| ソフトバンク | 鈴木泰成 | 投手 | 青山学院大 | ロッテと競合、抽選で獲得 |
| 巨人 | 織田翔希 | 投手 | 横浜高 | 報道によると、米国挑戦を表明していた選手 |
| 西武 | 川尻啓人 | 投手 | 亜細亜大 | |
| DeNA | 星野世那 | 投手 | 大阪商業大 | |
| 日本ハム | 菰田陽生 | 投手 | 山梨学院高 | |
| 広島 | 山里宝 | 内野手 | 亜細亜大 | |
| オリックス | 角田楓斗 | 投手 | 富士大 | |
| ヤクルト | 藤澤涼介 | 外野手 | 東京ガス | |
| ロッテ | 米沢友翔 | 投手 | 関西大 | 鈴木泰成・宮原廉の抽選に外れ、米沢を1位指名 |
| 中日 | 宮原廉 | 投手 | 近畿大 | 渡部海の抽選に外れ、再抽選でロッテに勝って獲得 |
| 楽天 | 渡部海 | 捕手 | 青山学院大 | 中日と競合、抽選で獲得 |
競合が起きたのは、鈴木泰成と渡部海の2人です。初回の入札でこの2人に指名が集まり、ほかの8球団の1位は抽選になりませんでした。抽選に外れた中日は、外れ1位として宮原廉を指名し、同じく外れたロッテと再び抽選になりました。ロッテは2度外れ、3度目の指名で米沢友翔を1位としました。「外れ1位」の意味は、プロ野球のドラフト会議とは?指名の流れと「外れ1位」の意味をわかりやすくで詳しく説明しています。
支配下76人を数字で見る:大学生が最多、投手が6割近く
支配下の指名76人を、報道に載っている所属で分けると、大学生が34人で最多でした。高校生が18人、社会人が16人、独立リーグなどが5人、海外の大学が3人です。割合にすると、大学生が約45%、高校生が約24%、社会人が約21%、独立リーグなどが約7%、海外の大学が約4%です(四捨五入のため合計は100%になりません)。
ポジション別では、投手が44人で全体の約58%を占めました。外野手が12人(約16%)、内野手が11人(約14%)、捕手が9人(約12%)と続きます。1位の12人に絞ると、投手が8人、外野手が2人、内野手と捕手が1人ずつです。所属は大学が9人、高校が2人(織田翔希、菰田陽生)、社会人が1人(藤澤涼介)でした。
この数字は、指名人数を数えたものです。実力や将来の活躍を示すものではありません。前年の傾向と比べたい場合は、ドラフト指名の高卒・大卒・社会人の傾向|2025年の指名結果から読むで2025年の進路別の人数を整理しています。
球団ごとに見る指名の特徴
指名人数は球団によって大きく違います。支配下の人数は、ソフトバンクが9人で最多、西武と日本ハムが5人で最少でした。ソフトバンクは育成も15人を指名し、支配下と合わせて24人です。育成の人数が次に多いのはオリックスの6人、巨人と日本ハムの5人でした。一方、DeNAは育成の指名がありませんでした。
進路の面でも色が出ています。巨人は支配下6人のうち4人が高校生で、1位の織田翔希と3位の池田聖摩はどちらも横浜高の選手です。阪神は、支配下7位の石井康輝と育成の山下健信、荒木誠也の3人が徳島インディゴソックスの所属でした。徳島からは、ヤクルトの渡邊隼輔、楽天の藤原佑、寺井広大も指名され、報道の表記で数えると合計6人です。
海外の学校や球団に所属していた選手も指名されました。ソフトバンクは支配下で深見一騎(国立台湾体育運動大)、佐藤幻瑛(ペンシルベニア州立大)、育成で根鈴風大(フレズノシティカレッジ)を指名しています。DeNAの3位、杉本寛斎はブリティッシュコロンビア大の所属でした。
社会人の選手は、ヤマハ、ENEOS、Honda、王子、東京ガス、NTT東日本、パナソニック、日本生命、東芝といったチームから指名されています。大学・社会人・独立リーグの仕組みは、大学野球のリーグ構造、都市対抗野球と社会人野球、独立リーグとNPBへの道の各記事で解説しています。
12球団の指名一覧(支配下・育成)
以下は、報道の集計をもとにした指名一覧です。表の「支配下」は支配下指名の順位、「育成」は育成指名の順位を示します。ポジションの表記が報道で分かれた選手は「―」としています。
阪神タイガース
| 区分 | 順位 | 氏名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 支配下 | 1位 | 榊原七斗 | 外野手 | 明治大 |
| 支配下 | 2位 | 馬場拓海 | 投手 | 日本体育大 |
| 支配下 | 3位 | 常深颯大 | 投手 | 大阪経済大 |
| 支配下 | 4位 | 相羽寛太 | 内野手 | ヤマハ |
| 支配下 | 5位 | 的場吏玖 | 投手 | 天理大 |
| 支配下 | 6位 | 越川海翔 | 捕手 | 東京ガス |
| 支配下 | 7位 | 石井康輝 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
| 育成 | 1位 | 山下健信 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
| 育成 | 2位 | 荒木誠也 | 投手 | 徳島インディゴソックス |
福岡ソフトバンクホークス
| 区分 | 順位 | 氏名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 支配下 | 1位 | 鈴木泰成 | 投手 | 青山学院大 |
| 支配下 | 2位 | 有馬伽久 | 投手 | 立命館大 |
| 支配下 | 3位 | 渡辺和大 | 投手 | 慶應義塾大 |
| 支配下 | 4位 | 藤森康淳 | 外野手 | 法政大 |
| 支配下 | 5位 | 猪俣駿太 | 投手 | 東北福祉大 |
| 支配下 | 6位 | 小坪碧人 | 投手 | 柳川高 |
| 支配下 | 7位 | 中川大雅 | 内野手 | 至学館大 |
| 支配下 | 8位 | 深見一騎 | 投手 | 国立台湾体育運動大 |
| 支配下 | 9位 | 佐藤幻瑛 | 投手 | ペンシルベニア州立大 |
| 育成 | 1位 | 丹羽涼介 | 投手 | 市立和歌山高 |
| 育成 | 2位 | 管田彪翔 | 投手 | 敦賀気比高 |
| 育成 | 3位 | 杉本幸基 | 投手 | KTウィズ |
| 育成 | 4位 | 田本聖貴 | 投手 | 駒澤大 |
| 育成 | 5位 | 亀田優次郎 | 投手 | 山村学園高 |
| 育成 | 6位 | 木下瑛二 | 投手 | 高川学園高 |
| 育成 | 7位 | 辻村大我 | 外野手 | 東北福祉大 |
| 育成 | 8位 | 村山勇太 | 投手 | 関西国際大 |
| 育成 | 9位 | 長山武蔵 | 内野手 | 日本ウェルネス沖縄高 |
| 育成 | 10位 | 根鈴風大 | 内野手 | フレズノシティカレッジ |
| 育成 | 11位 | 神谷虎之介 | 外野手 | 千葉スカイセイラーズ |
| 育成 | 12位 | 鶴川内陽 | 投手 | 大阪商業大 |
| 育成 | 13位 | 松林幸紀 | 投手 | 大阪商業大 |
| 育成 | 14位 | 村雲脩吾 | 捕手 | 敦賀気比高 |
| 育成 | 15位 | 平山護 | 捕手 | 東筑高 |
読売ジャイアンツ
| 区分 | 順位 | 氏名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 支配下 | 1位 | 織田翔希 | 投手 | 横浜高 |
| 支配下 | 2位 | 平田玲翔 | 投手 | 大分商業高 |
| 支配下 | 3位 | 池田聖摩 | 内野手 | 横浜高 |
| 支配下 | 4位 | 杉本真滉 | 投手 | 智辯学園高 |
| 支配下 | 5位 | 伊藤櫂人 | 内野手 | 中央大 |
| 支配下 | 6位 | 松平快聖 | 投手 | 神奈川大 |
| 育成 | 1位 | 谷渕瑛仁 | 捕手 | 大阪桐蔭高 |
| 育成 | 2位 | 柳井球汰 | 内野手 | 宇部工業高 |
| 育成 | 3位 | 嶋武仁 | 外野手 | 北越高 |
| 育成 | 4位 | 松田陸斗 | ― | マツゲン箕島 |
| 育成 | 5位 | 関蓮太郎 | 捕手 | 中学生(所属の表記は報道で異なる) |
埼玉西武ライオンズ
| 区分 | 順位 | 氏名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 支配下 | 1位 | 川尻啓人 | 投手 | 亜細亜大 |
| 支配下 | 2位 | 柿本晟弥 | 投手 | パナソニック |
| 支配下 | 3位 | 沢山優介 | 投手 | ヤマハ |
| 支配下 | 4位 | 田中諒 | 捕手 | 日本大学第三高 |
| 支配下 | 5位 | 中津大和 | 外野手 | 日本生命 |
| 育成 | 1位 | 三浦遼大 | 投手 | 茨城アストロプラネッツ |
| 育成 | 2位 | 川島謙心 | 投手 | 龍谷大学付属平安高 |
| 育成 | 3位 | 後藤幸樹 | 捕手 | 沼津商業高 |
横浜DeNAベイスターズ
| 区分 | 順位 | 氏名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 支配下 | 1位 | 星野世那 | 投手 | 大阪商業大 |
| 支配下 | 2位 | 保西雅則 | 内野手 | 日本航空石川高 |
| 支配下 | 3位 | 杉本寛斎 | 外野手 | ブリティッシュコロンビア大 |
| 支配下 | 4位 | 小金井凌生 | 投手 | 青森大 |
| 支配下 | 5位 | 木口永翔 | 投手 | 上武大 |
| 支配下 | 6位 | 神里陸 | 捕手 | ENEOS |
| 支配下 | 7位 | 坂口渉 | 外野手 | Honda |
| 育成 | ― | 指名なし | ― | ― |
北海道日本ハムファイターズ
| 区分 | 順位 | 氏名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 支配下 | 1位 | 菰田陽生 | 投手 | 山梨学院高 |
| 支配下 | 2位 | 牟禮翔 | 外野手 | 九州国際大学付属高 |
| 支配下 | 3位 | 末吉良丞 | 投手 | 沖縄尚学高 |
| 支配下 | 4位 | 加藤宇 | 投手 | 明星大 |
| 支配下 | 5位 | 岡本翔斗 | 投手 | 香里丘高 |
| 育成 | 1位 | 岡田光平 | 外野手 | 大阪工業大 |
| 育成 | 2位 | 藤井悠貴 | 投手 | 新宮高 |
| 育成 | 3位 | 半杭奏太 | 内野手 | 東京農業大学第二高 |
| 育成 | 4位 | 小島慎也 | 内野手 | 東北福祉大 |
| 育成 | 5位 | 今津慶介 | 内野手 | 慶應義塾大 |
広島東洋カープ
| 区分 | 順位 | 氏名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 支配下 | 1位 | 山里宝 | 内野手 | 亜細亜大 |
| 支配下 | 2位 | 西野啓也 | 捕手 | 立命館大 |
| 支配下 | 3位 | 野原元気 | 投手 | 京都産業大 |
| 支配下 | 4位 | 吉川凌平 | 投手 | 千葉商科大 |
| 支配下 | 5位 | 光弘帆高 | 内野手 | 明治大 |
| 支配下 | 6位 | 森煌誠 | 投手 | NTT東日本 |
| 育成 | 1位 | 車谷仁 | 内野手 | 茨城アストロプラネッツ |
| 育成 | 2位 | 田代旭 | 捕手 | 筑波大 |
| 育成 | 3位 | 皆吉海翔 | 内野手 | 長崎国際大 |
オリックス・バファローズ
| 区分 | 順位 | 氏名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 支配下 | 1位 | 角田楓斗 | 投手 | 富士大 |
| 支配下 | 2位 | 仲井慎 | 投手 | 駒澤大 |
| 支配下 | 3位 | 春山陽登 | 外野手 | 大阪商業大 |
| 支配下 | 4位 | 近藤琉唯斗 | 投手 | 小樽双葉高 |
| 支配下 | 5位 | 野村亮輔 | 投手 | 佛教大 |
| 支配下 | 6位 | 千葉汐凱 | 投手 | Honda |
| 育成 | 1位 | 黒川凌大 | 投手 | 花咲徳栄高 |
| 育成 | 2位 | 井尻琉斗 | 捕手 | 仙台大 |
| 育成 | 3位 | 吉田健吾 | 捕手 | 栃木ゴールデンブレーブス |
| 育成 | 4位 | 河田ハウエルエバン盛児 | ― | 上武大 |
| 育成 | 5位 | 若藤季柊 | ― | 同朋大 |
| 育成 | 6位 | 菅原大奨 | 外野手 | 鮮ど市場 |
東京ヤクルトスワローズ
| 区分 | 順位 | 氏名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 支配下 | 1位 | 藤澤涼介 | 外野手 | 東京ガス |
| 支配下 | 2位 | 佐藤悠太 | 外野手 | 東北福祉大 |
| 支配下 | 3位 | 福原聖矢 | 捕手 | 明治大 |
| 支配下 | 4位 | 高田瑛大 | 内野手 | 都城高 |
| 支配下 | 5位 | 川平真也 | 投手 | 茨城アストロプラネッツ |
| 支配下 | 6位 | 石澤大和 | 投手 | 日本製鉄室蘭シャークス |
| 支配下 | 7位 | 渡邊隼輔 | 内野手 | 徳島インディゴソックス |
| 育成 | 1位 | 西野日向 | 内野手 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
| 育成 | 2位 | 髙橋将大 | 投手 | 創価高 |
| 育成 | 3位 | 尾﨑完太 | 投手 | セガサミー |
千葉ロッテマリーンズ
| 区分 | 順位 | 氏名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 支配下 | 1位 | 米沢友翔 | 投手 | 関西大 |
| 支配下 | 2位 | 前田侑大 | 投手 | 高岡第一高 |
| 支配下 | 3位 | 長屋竣大 | 投手 | ENEOS |
| 支配下 | 4位 | 黒田義信 | 外野手 | 東日本国際大 |
| 支配下 | 5位 | 新城楓雅 | 投手 | 奈良大学附属高 |
| 支配下 | 6位 | 田中皐晴 | 外野手 | 日南学園高 |
| 育成 | 1位 | 若藤芽空 | 内野手 | 高川学園高 |
| 育成 | 2位 | 佐々木十央真 | 投手 | 花巻東高 |
| 育成 | 3位 | 内田心温 | 内野手 | 関根学園高 |
中日ドラゴンズ
| 区分 | 順位 | 氏名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 支配下 | 1位 | 宮原廉 | 投手 | 近畿大 |
| 支配下 | 2位 | 柴﨑聖人 | 外野手 | 王子 |
| 支配下 | 3位 | 前嶋藍 | 捕手 | 亜細亜大 |
| 支配下 | 4位 | 鈴木悠悟 | 投手 | 中京高 |
| 支配下 | 5位 | 西田櫂吏 | 投手 | 京都国際高 |
| 支配下 | 6位 | 清水智裕 | 捕手 | ヤマハ |
| 育成 | 1位 | 内藤崚 | 投手 | 上田西高 |
| 育成 | 2位 | 中西佳虎 | 外野手 | 大阪桐蔭高 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
| 区分 | 順位 | 氏名 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 支配下 | 1位 | 渡部海 | 捕手 | 青山学院大 |
| 支配下 | 2位 | 岡田啓吾 | 内野手 | 明治大 |
| 支配下 | 3位 | 樋口新 | 投手 | 王子 |
| 支配下 | 4位 | 萩原義輝 | 捕手 | 東芝 |
| 支配下 | 5位 | 高義博 | 内野手 | オイシックス新潟アルビレックスBC |
| 支配下 | 6位 | 渡邉都斗 | 投手 | 高知ファイティングドッグス |
| 育成 | 1位 | 根本剛希 | 外野手 | 富山GRNサンダーバーズ |
| 育成 | 2位 | 藤原佑 | 外野手 | 徳島インディゴソックス |
| 育成 | 3位 | 金韓根 | 投手 | 茨城アストロプラネッツ |
| 育成 | 4位 | 寺井広大 | 内野手 | 徳島インディゴソックス |
指名のあとはどうなるか
指名された選手は、その球団と入団交渉をする権利を得ます。契約が結ばれるまで、入団は確定しません。ドラフト後の交渉や新人の動きは、プロ野球ドラフト会議2026の仕組み|指名方式・日程・育成ドラフトを初心者向けに解説の「ドラフトから入団までの流れ」で説明しています。指名漏れや戦力外から再起を目指す選手の仕組みは、現役ドラフトの記事も参考になります。
球場で新人を見つけたい場合は、来季の開幕後に、背番号と選手名を球団の公式サイトで確認するのが確実です。この記事の一覧は、指名時点の所属を載せています。入団後の背番号や登録の区分は、各球団の発表で確かめてください。
数字を読むときの注意点
- 所属は、報道の表記をもとにしています。学校名や企業名の表記が媒体ごとに少し違うため、一部を略称で統一しています。
- 松田陸斗、河田ハウエルエバン盛児、若藤季柊のポジションは、報道で分かれていたため「―」としました。
- 関蓮太郎の所属は、報道によって「川崎市立向丘中学校」と「多摩川ボーイズ」の2通りの表記がありました。
- 進路別の分類で、オイシックス新潟アルビレックスBCは「独立リーグ等」に含めています。
- NPB公式の指名発表ページは、この記事を作る時点で確認できませんでした。公式と食い違いがあれば、公式を優先してください。
よくある質問
Q. 1位指名で競合したのは誰ですか?
鈴木泰成投手(青山学院大)と渡部海捕手(青山学院大)の2人です。鈴木はソフトバンクが、渡部は楽天が抽選で交渉権を得ました。中日は渡部の抽選に外れた後、宮原廉投手を指名しています。
Q. 育成指名は何人でしたか?
報道では、育成は12球団で合計51人でした。ソフトバンクが15人で最も多く、DeNAは育成の指名がありませんでした。
Q. 指名された選手は必ず入団しますか?
いいえ。指名はあくまで交渉権の獲得で、契約が結ばれるまで入団は確定しません。
参考にした情報
- ベースボールチャンネル「2026年プロ野球ドラフト会議 12球団指名選手一覧」(baseballchannel.jp)
- Score Book News「ドラフト会議2026結果 指名全選手まとめ」(scorebook.club)
- 東京スポーツ「2026プロ野球ドラフト会議 12球団指名結果速報」(tokyo-sports.co.jp)
- きいろピックアップ「ドラフト会議2026の結果一覧」(kiiropicks.com)
- 日本野球機構(NPB)公式サイト(正式な発表の確認先)


コメント